powrót

Projekt domu Polana 3 BSA1223

Pow. użytkowa
831,65 m2
Kubatura
4070 m3
Wysokość domu
10,46 m
Pow. zabudowy
581,49 m2
Min. szer. działki
32,29 m
Kąt nach. dachu
38 st
Projekt domu Polana 3 progress

Opis projektu

Budynek pensjonatu z osiemnastoma pokojami do wynajęcia i niewielką częścią mieszkalną właściciela.Od strony ogrodu zaprojektowano salę rekreacyjną.W podpiwniczeniu zlokalizowano ciąg kuchenny z magazynami i kotłownią.Wygląd budynku nawiązuje do starych polskich tradycji.

Zadzwoń do nas!

Cena: 87200 zł

Zdaniem 100 000 rodzin

to najlepsza oferta na rynku
  • Bezkonkurencyjne warunki
  • 3 250 zł w prezencie
  • Bezpłatne projekty
  • Extra Starter
  • Gratis wysyłka
  • Gratis zgoda na zmiany
  • Cena bez prowizji
  • Gwarancja najniższej ceny
  • Szybka dostawa
  • Zwrot do 30 dni
  • Wymiana do 365 dni
  • Profesjonalne doradztwo

Więcej >

  • Warunki zwrotu i wymiany
  • Czas dostawy

Rzut kondygnacji projektu Polana 3 - Rzut piwnicy

Rzut kondygnacji projektu Polana 3 - Rzut parteru

1 wiatrołap: 4,5 m2
2 hall: 37,5 m2
3 korytarz: 8 m2
4 pokój: 15,5 m2
5 korytarz: 9,3 m2
6 łazienka: 3,4 m2
7 pokój: 11 m2
8 pokój: 20,2 m2
9 pokój: 25,6 m2
10 jadalnia: 5,2 m2
11 kuchnia: 5,4 m2
12 schody: 13,3 m2
13 rozdzielnia kelnerska: 14,8 m2
14 wiatrołap: 2,9 m2
15 zmywalnia: 6,5 m2
16 korytarz: 4,7 m2
17 korytarz: 21,3 m2
18 pokój: 103,9 m2
19 wc: 6,3 m2
20 wc: 3,5 m2
21 wc: 4,6 m2
22 korytarz: 20,3 m2
23 korytarz: 3,5 m2
24 pokój: 14,8 m2
25 łazienka: 3 m2
26 korytarz: 5,7 m2
27 łazienka: 5 m2
28 pokój: 15,8 m2
29 korytarz: 5,7 m2
30 pokój: 15,8 m2
31 łazienka: 5 m2
32 korytarz: 3,5 m2
33 pokój: 14,6 m2
34 łazienka: 3 m2
35 korytarz: 2,1 m2
36 pokój: 10,5 m2
37 łazienka: 2,6 m2

Rzut kondygnacji projektu Polana 3 - Rzut poddasza

1 korytarz: 11,3 m2
2 hall: 30 m2
3 korytarz: 17,4 m2
4 korytarz: 2,1 m2
5 pokój: 5,7 m2
6 łazienka: 2,5 m2
7 korytarz: 3,2 m2
8 pokój: 9 m2
9 łazienka: 2,5 m2
10 korytarz: 3,5 m2
11 pokój: 9,4 m2
12 łazienka: 2,6 m2
13 korytarz: 3,6 m2
14 pokój: 9,4 m2
15 łazienka: 2,6 m2
16 korytarz: 2,9 m2
17 pokój: 9 m2
18 łazienka: 2,7 m2
19 korytarz: 5,7 m2
20 pokój: 10 m2
21 łazienka: 2,9 m2
22 korytarz: 24,8 m2
23 pokój: 44,4 m2
24 pomieszczenie gospodarcze: 3,5 m2
25 pomieszczenie gospodarcze: 6,8 m2
26 korytarz: 20,3 m2
27 korytarz: 3,9 m2
28 pokój: 10,4 m2
29 łazienka: 2,6 m2
30 korytarz: 6,9 m2
31 łazienka: 2,7 m2
32 pokój: 10,9 m2
33 korytarz: 6,9 m2
34 pokój: 10,9 m2
35 łazienka: 2,7 m2
36 korytarz: 3,9 m2
37 pokój: 10 m2
38 łazienka: 2,6 m2
39 korytarz: 2,1 m2
40 pokój: 6,2 m2
41 łazienka: 2,6 m2

Usytuowanie domu na działce

Przekrój

Koszt budowy domu

Orientacyjny koszt budowy domu w stanie surowym zamkniętym bez instalacji: 1 139 511 zł.

Technologia budowy domu

Ściany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny + wełna mineralna. Stropy: żelbetowe, wylewane. Dach: dachówka ceramiczna, kąt nachylenia 38°. Ogrzewanie: gazowe, olejowe.

Elewacje

autor: Domy w Stylu